<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzmakler Archives - artandcapital</title>
	<atom:link href="https://artandcapital.de/category/finanzmakler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artandcapital.de/category/finanzmakler/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2024 16:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dax-Familie hebt Kappungsgrenzen an</title>
		<link>https://artandcapital.de/dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 16:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dax Index stellt Aktien Zusammenstellung neu auf. </p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an/">Dax-Familie hebt Kappungsgrenzen an</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offenlegungsverordnung vor Reform?</title>
		<link>https://artandcapital.de/offenlegungsverordnung-vor-reform/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offenlegungsverordnung-vor-reform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Wildwuchs an Nachhaltigkeitsdefinitionen und -kriterien stellt Anleger, die ihr Geld ökologisch und sozial verantwortungsvoll wirken lassen wollen, vor Herausforderungen. Welches Investment hat wirklich nachhaltigen Effekt, welches wird nur „grüngewaschen“?🥕 Mit der Offenlegungsverordnung will die Europäische Union für mehr Transparenz in dieser Frage sorgen, indem bestimmte Kennzahlen nach einheitlichen Standards veröffentlicht werden müssen.🥕 Während die [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/offenlegungsverordnung-vor-reform/">Offenlegungsverordnung vor Reform?</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuerfreie Dividende</title>
		<link>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steuerfreie-dividende</link>
					<comments>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der Steuerbelastung in unserem Land ist das Interesse und die Nachfrage nach „Steuerfreien Dividenden“ immens. Google zeigt mehr als 200.000 Treffer an. Das gilt aber nur dann, wenn die Aktie noch von einem Kauf vor 2009 im Depot liegt oder eine Spezialform der Dividendenausschüttung – der steuerfreien Dividenden &#8211; vorliegt, die im Kern eigentlich [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/">Steuerfreie Dividende</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist eine Lebensversicherung im Todesfall steuerfrei ?</title>
		<link>https://artandcapital.de/ist-eine-lebensversicherung-im-todesfall-steuerfrei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-eine-lebensversicherung-im-todesfall-steuerfrei</link>
					<comments>https://artandcapital.de/ist-eine-lebensversicherung-im-todesfall-steuerfrei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 20:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsmakler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leider nur in einem einzigen Fall: Die Steuerfreiheit besteht nur dann, wenn der Versicherungsnehmer, also der, der den Vertrag mit der Versicherung abschließt und die Beiträge zahlt, die Versicherungssumme am Ende auch selbst bekommt. Beispiel: ein Vater schließt eine Lebensversicherung für seinen Motorradfahrenden Sohn ab, der stirbt und der Vater bleibt aber der aus der [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/ist-eine-lebensversicherung-im-todesfall-steuerfrei/">Ist eine Lebensversicherung im Todesfall steuerfrei ?</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/ist-eine-lebensversicherung-im-todesfall-steuerfrei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76%</title>
		<link>https://artandcapital.de/1825-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1825-2</link>
					<comments>https://artandcapital.de/1825-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltungsgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76% die letzten 5 Jahre Vorabschätzungen zufolge haben die Umsätze der weltweiten öffentlichen Cloud-Dienstleistungen im abgelaufenen Jahr 2017 um 18,5 Prozent zugenommen und ein Niveau von 260 Milliarden US-Dollar erreicht. Zum Vergleich: im Jahr 2016 lagen die Umsätze bei 219 Milliarden US-Dollar. Bis 2020 soll der Cloud-Dienstleistermarkt auf [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/1825-2/">Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76%</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/1825-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banking, Kredit, Wohnung kaufen</title>
		<link>https://artandcapital.de/banking-kredit-wohnung-kaufen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banking-kredit-wohnung-kaufen</link>
					<comments>https://artandcapital.de/banking-kredit-wohnung-kaufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 14:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab heute, dem 13. Januar gilt die „PSD2“-Richtlinie. Was bedeutet das für den Alltäglichen Bank- und Zahlungsverkehr: Banken haben nicht mehr das Monopol beim Zugriff auf Kontodaten !!! Hinter den unscheinbaren „Änderungen von Vertragsbedingungen“, die viele Verbraucher in den vergangenen Wochen von ihrer Bank bekommen haben, steckt die neue EU-Regel, die Schätzungen zufolge mehr als [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/banking-kredit-wohnung-kaufen/">Banking, Kredit, Wohnung kaufen</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/banking-kredit-wohnung-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banken erhöhen Festgeldzinsen</title>
		<link>https://artandcapital.de/banken-erhohen-festgeldzinsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banken-erhohen-festgeldzinsen</link>
					<comments>https://artandcapital.de/banken-erhohen-festgeldzinsen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 07:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Erben]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[<p>So ganz viel ist von einer bevorstehenden Zinswende noch nicht zu spüren, jedoch erhöhen einzelene kleinere Banken  die Festgeldzinsen etwas. Die Zinsen der SWK Bank, der schwedischen Klarna Bank und der Autobank steigen leicht. So hebt die SWK Bank aus Bingen am Rhein die Zinsen für einjähriges Festgeld von 0,4 auf 0,6 Prozent und für zweijähriges [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/banken-erhohen-festgeldzinsen/">Banken erhöhen Festgeldzinsen</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/banken-erhohen-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
