<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Archives - artandcapital</title>
	<atom:link href="https://artandcapital.de/tag/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artandcapital.de/tag/aktien/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2024 16:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dax-Familie hebt Kappungsgrenzen an</title>
		<link>https://artandcapital.de/dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 16:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dax Index stellt Aktien Zusammenstellung neu auf. </p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an/">Dax-Familie hebt Kappungsgrenzen an</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser Staat zeigt sich gleich am 01.01.2024 wieder mit seiner hässlichen Steuerfratze: der Vorabpauschale! </title>
		<link>https://artandcapital.de/unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bekanntermaßen wird die Vorabpauschale im Januar 2024 erstmals seit zwei Jahren wieder anfallen. Hierbei handelt es sich um die bereits seit 2019 geltende Steuervorauszahlung auf zukünftige Wertsteigerungen, die bei Anlegern mit Investmentfonds und ETFs, vor allem bei thesaurierenden Produkten, anfällt. Aufgrund von Niedrig- und Negativzinsen war die Vorabpauschale seit 2020 vorübergehend hinfällig. Da der entsprechende [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale/">Unser Staat zeigt sich gleich am 01.01.2024 wieder mit seiner hässlichen Steuerfratze: der Vorabpauschale! </a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sparen lernen &#8211; wie der Sparplan zu Vermögen führen kann</title>
		<link>https://artandcapital.de/sparen-lernen-wie-der-sparplan-zu-vermoegen-fuehren-kann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sparen-lernen-wie-der-sparplan-zu-vermoegen-fuehren-kann</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Gastbeitrag von Dr. Daniel Walther Sparpläne auf Aktien haben sich am Markt durchgesetzt. Dennoch wird sich viel zu wenig mit den Kursen der Aktien beschäftigt, die Chancen und Risiken bieten. Dabei können genau diese Veränderungen genutzt werden, um Vermögen zu schaffen! Sparen lernen ist die Grundlage des Vermögensaufbaus. Aber der Konsumverzicht ist nur von [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/sparen-lernen-wie-der-sparplan-zu-vermoegen-fuehren-kann/">Sparen lernen &#8211; wie der Sparplan zu Vermögen führen kann</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investments in die Kleinen &#8211; Hidden Champions des Mittelstandes, die möglichen Kursraketen von morgen</title>
		<link>https://artandcapital.de/investments-in-die-kleinen-hidden-champions-des-mittelstandes-die-moeglichen-kursraketen-von-morgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investments-in-die-kleinen-hidden-champions-des-mittelstandes-die-moeglichen-kursraketen-von-morgen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 13:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investments in Aktien von Mittelstandsunternehmen könnten die Kursraketen von morgen sein</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/investments-in-die-kleinen-hidden-champions-des-mittelstandes-die-moeglichen-kursraketen-von-morgen/">Investments in die Kleinen &#8211; Hidden Champions des Mittelstandes, die möglichen Kursraketen von morgen</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus-Krise: Wie Sie als finanzieller Gewinner aus einer Aktien-Krise gehen können…</title>
		<link>https://artandcapital.de/coronavirus-krise-wie-sie-als-finanzieller-gewinner-aus-einer-aktien-krise-gehen-koennen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronavirus-krise-wie-sie-als-finanzieller-gewinner-aus-einer-aktien-krise-gehen-koennen</link>
					<comments>https://artandcapital.de/coronavirus-krise-wie-sie-als-finanzieller-gewinner-aus-einer-aktien-krise-gehen-koennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 13:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alte Hasen wissen aus langjähriger Aktien-Erfahrung, daß es immer wieder Aktien-Krisen gegeben hat. Allein in den ersten zwei Jahrzehnten dieses Jahrtausends hat quasi eine Aktien-Krise die andere abgelöst: Nach dem Kollaps des Neuen Marktes zu Beginn des Jahrtausends, gefolgt von den Anschlägen am 11. September 2001, hat der DAX insgesamt gut 70 Prozent eingebüßt – [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/coronavirus-krise-wie-sie-als-finanzieller-gewinner-aus-einer-aktien-krise-gehen-koennen/">Coronavirus-Krise: Wie Sie als finanzieller Gewinner aus einer Aktien-Krise gehen können…</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/coronavirus-krise-wie-sie-als-finanzieller-gewinner-aus-einer-aktien-krise-gehen-koennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie legen die Deutschen an? Family Office vs Normalo</title>
		<link>https://artandcapital.de/2016-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2016-2</link>
					<comments>https://artandcapital.de/2016-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 13:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Warum werden die Reichen immer reicher? Das ist eine Frage, die häufig in unserer Republik gestellt wird. Warum haben es Normalverdiener so viel schwerer Vermögen aufzubauen? Die Unterstellung, die Reichen zahlen keine Steuern ist unzutreffend, aber die meisten haben eine andere Anlagestrategie. Legen Family Offices über Vermögensbetreuungen eher in Fonds oder in Direktinvestments an? Die [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/2016-2/">Wie legen die Deutschen an? Family Office vs Normalo</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/2016-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
