<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermögensbetreuung Archives - artandcapital</title>
	<atom:link href="https://artandcapital.de/category/vermoegensbetreuung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artandcapital.de/category/vermoegensbetreuung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2024 16:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dax-Familie hebt Kappungsgrenzen an</title>
		<link>https://artandcapital.de/dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 16:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dax Index stellt Aktien Zusammenstellung neu auf. </p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an/">Dax-Familie hebt Kappungsgrenzen an</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offenlegungsverordnung vor Reform?</title>
		<link>https://artandcapital.de/offenlegungsverordnung-vor-reform/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offenlegungsverordnung-vor-reform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Wildwuchs an Nachhaltigkeitsdefinitionen und -kriterien stellt Anleger, die ihr Geld ökologisch und sozial verantwortungsvoll wirken lassen wollen, vor Herausforderungen. Welches Investment hat wirklich nachhaltigen Effekt, welches wird nur „grüngewaschen“?🥕 Mit der Offenlegungsverordnung will die Europäische Union für mehr Transparenz in dieser Frage sorgen, indem bestimmte Kennzahlen nach einheitlichen Standards veröffentlicht werden müssen.🥕 Während die [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/offenlegungsverordnung-vor-reform/">Offenlegungsverordnung vor Reform?</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zinsen sichern</title>
		<link>https://artandcapital.de/zinsen-sichern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zinsen-sichern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 10:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anleger, die sich auch für die nächsten Jahre noch hohe Zinsen sichern möchten, stehen vor einer Herausforderung: Die meisten Investoren rechnen für 2024 mit deutlichen Zinssenkungen! Sinkende Leitzinsen bedeuten auch fallende Erträge. Auf den derzeit beliebten Tagesgeldkonten, denn im Gegensatz zu Erhöhungen geben Banken Zinssenkungen umgehend an die Kunden weiter. Zinsen von drei bis vier [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/zinsen-sichern/">Zinsen sichern</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser Staat zeigt sich gleich am 01.01.2024 wieder mit seiner hässlichen Steuerfratze: der Vorabpauschale! </title>
		<link>https://artandcapital.de/unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bekanntermaßen wird die Vorabpauschale im Januar 2024 erstmals seit zwei Jahren wieder anfallen. Hierbei handelt es sich um die bereits seit 2019 geltende Steuervorauszahlung auf zukünftige Wertsteigerungen, die bei Anlegern mit Investmentfonds und ETFs, vor allem bei thesaurierenden Produkten, anfällt. Aufgrund von Niedrig- und Negativzinsen war die Vorabpauschale seit 2020 vorübergehend hinfällig. Da der entsprechende [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale/">Unser Staat zeigt sich gleich am 01.01.2024 wieder mit seiner hässlichen Steuerfratze: der Vorabpauschale! </a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: ein gutes Investment?</title>
		<link>https://artandcapital.de/bitcoin-ein-gutes-investment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-ein-gutes-investment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 14:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2106</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Entwicklung des Wertes von Geld und Kursen hängt viel vom Glauben ab: So zahlt heute noch die indigene Bevölkerung in Südamerika und auf anderen Kontinenten in der Muschel-Währung: dem Kaurigeld. Die Bezahlung durch das Schneckenhausgeld funktioniert reibungslos, weil alle den Glauben daran haben, daß sie im Tausch mit den Muscheln einen entsprechenden Gegenwert [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/bitcoin-ein-gutes-investment/">Bitcoin: ein gutes Investment?</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilieneigentümer: Das ändert sich 2021</title>
		<link>https://artandcapital.de/immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ArtandCapital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilieninvestment]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung kaufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Jahreswechsel bringt neue Regeln, die Immobilieneigentümer, Immobilieninvestoren für gelungene Immobilieninvestments kennen sollten. Wohnung kaufen oder Immobile kaufen Wer eine Wohnung oder eine Immobilie für sich kauft, die Immobilie als Kapitalanlage ist hier weitgehend ausgeschlossen, kann sich freuen. Die Wohnungsbauprämie steigt: Zukünftige Immobilieneigentümer erhalten 2021 maximal 70 Euro für 700 Euro angespartes Eigenkapital. Mit den [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021/">Immobilieneigentümer: Das ändert sich 2021</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie legen die Deutschen an? Family Office vs Normalo</title>
		<link>https://artandcapital.de/2016-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2016-2</link>
					<comments>https://artandcapital.de/2016-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 13:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Warum werden die Reichen immer reicher? Das ist eine Frage, die häufig in unserer Republik gestellt wird. Warum haben es Normalverdiener so viel schwerer Vermögen aufzubauen? Die Unterstellung, die Reichen zahlen keine Steuern ist unzutreffend, aber die meisten haben eine andere Anlagestrategie. Legen Family Offices über Vermögensbetreuungen eher in Fonds oder in Direktinvestments an? Die [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/2016-2/">Wie legen die Deutschen an? Family Office vs Normalo</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/2016-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
