<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktienfonds Archives - artandcapital</title>
	<atom:link href="https://artandcapital.de/category/aktienfonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artandcapital.de/category/aktienfonds/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2024 16:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dax-Familie hebt Kappungsgrenzen an</title>
		<link>https://artandcapital.de/dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 16:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dax Index stellt Aktien Zusammenstellung neu auf. </p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/dax-familie-hebt-kappungsgrenzen-an/">Dax-Familie hebt Kappungsgrenzen an</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offenlegungsverordnung vor Reform?</title>
		<link>https://artandcapital.de/offenlegungsverordnung-vor-reform/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offenlegungsverordnung-vor-reform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Wildwuchs an Nachhaltigkeitsdefinitionen und -kriterien stellt Anleger, die ihr Geld ökologisch und sozial verantwortungsvoll wirken lassen wollen, vor Herausforderungen. Welches Investment hat wirklich nachhaltigen Effekt, welches wird nur „grüngewaschen“?🥕 Mit der Offenlegungsverordnung will die Europäische Union für mehr Transparenz in dieser Frage sorgen, indem bestimmte Kennzahlen nach einheitlichen Standards veröffentlicht werden müssen.🥕 Während die [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/offenlegungsverordnung-vor-reform/">Offenlegungsverordnung vor Reform?</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zinsen sichern</title>
		<link>https://artandcapital.de/zinsen-sichern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zinsen-sichern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 10:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anleger, die sich auch für die nächsten Jahre noch hohe Zinsen sichern möchten, stehen vor einer Herausforderung: Die meisten Investoren rechnen für 2024 mit deutlichen Zinssenkungen! Sinkende Leitzinsen bedeuten auch fallende Erträge. Auf den derzeit beliebten Tagesgeldkonten, denn im Gegensatz zu Erhöhungen geben Banken Zinssenkungen umgehend an die Kunden weiter. Zinsen von drei bis vier [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/zinsen-sichern/">Zinsen sichern</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser Staat zeigt sich gleich am 01.01.2024 wieder mit seiner hässlichen Steuerfratze: der Vorabpauschale! </title>
		<link>https://artandcapital.de/unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bekanntermaßen wird die Vorabpauschale im Januar 2024 erstmals seit zwei Jahren wieder anfallen. Hierbei handelt es sich um die bereits seit 2019 geltende Steuervorauszahlung auf zukünftige Wertsteigerungen, die bei Anlegern mit Investmentfonds und ETFs, vor allem bei thesaurierenden Produkten, anfällt. Aufgrund von Niedrig- und Negativzinsen war die Vorabpauschale seit 2020 vorübergehend hinfällig. Da der entsprechende [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/unser-staat-zeigt-sich-gleich-am-01-01-2024-wieder-mit-seiner-haesslichen-steuerfratze-der-vorabpauschale/">Unser Staat zeigt sich gleich am 01.01.2024 wieder mit seiner hässlichen Steuerfratze: der Vorabpauschale! </a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sparen lernen &#8211; wie der Sparplan zu Vermögen führen kann</title>
		<link>https://artandcapital.de/sparen-lernen-wie-der-sparplan-zu-vermoegen-fuehren-kann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sparen-lernen-wie-der-sparplan-zu-vermoegen-fuehren-kann</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Gastbeitrag von Dr. Daniel Walther Sparpläne auf Aktien haben sich am Markt durchgesetzt. Dennoch wird sich viel zu wenig mit den Kursen der Aktien beschäftigt, die Chancen und Risiken bieten. Dabei können genau diese Veränderungen genutzt werden, um Vermögen zu schaffen! Sparen lernen ist die Grundlage des Vermögensaufbaus. Aber der Konsumverzicht ist nur von [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/sparen-lernen-wie-der-sparplan-zu-vermoegen-fuehren-kann/">Sparen lernen &#8211; wie der Sparplan zu Vermögen führen kann</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die besten europäischen Aktienfonds im ersten Halbjahr 2020: Europe beats America</title>
		<link>https://artandcapital.de/die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america</link>
					<comments>https://artandcapital.de/die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 10:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der europäische Aktienmarkt stand meist im Schatten der US-Börsen. Dabei ließ sich mit ausgewählten Aktienfonds mit Focus auf Europa durchaus ordentliche Rendite erzielen. Normalerweise hinkten europäische Aktientitel hinter Amazon, Apple, Netflix oder Tesla hinterher. Kapitalmarktstrategen erwarten nun eine Wende: BlackRock beispielsweise hat den europäischen Aktienmarkt auf &#8222;übergewichten&#8220; hochgestuft. Nach der Ansicht der großen Vermögensverwalter werde [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america/">Die besten europäischen Aktienfonds im ersten Halbjahr 2020: Europe beats America</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
