<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermögensverwaltung München Archives - artandcapital</title>
	<atom:link href="https://artandcapital.de/category/vermoegensverwaltung-muenchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artandcapital.de/category/vermoegensverwaltung-muenchen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2018 11:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Immobilienpreise brechen ein&#8230;</title>
		<link>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobilienpreise-brechen-ein</link>
					<comments>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 18:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon viele Jahre lang haben die Immobilienpreise in Metropolen einen rasanten Preisanstieg hinter sich. In angloamerikanischen Ländern und in den USA noch stärker als in Deutschland. In New York wurden Eigentumswohnungen in den letzten Jahren immer teurer, der Preisanstieg war immens und schien nicht mehr aufzuhalten zu sein. Die Preise lösten sich immer mehr von den [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/">Immobilienpreise brechen ein&#8230;</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuerfreie Dividende</title>
		<link>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steuerfreie-dividende</link>
					<comments>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der Steuerbelastung in unserem Land ist das Interesse und die Nachfrage nach „Steuerfreien Dividenden“ immens. Google zeigt mehr als 200.000 Treffer an. Das gilt aber nur dann, wenn die Aktie noch von einem Kauf vor 2009 im Depot liegt oder eine Spezialform der Dividendenausschüttung – der steuerfreien Dividenden &#8211; vorliegt, die im Kern eigentlich [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/">Steuerfreie Dividende</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76%</title>
		<link>https://artandcapital.de/1825-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1825-2</link>
					<comments>https://artandcapital.de/1825-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltungsgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76% die letzten 5 Jahre Vorabschätzungen zufolge haben die Umsätze der weltweiten öffentlichen Cloud-Dienstleistungen im abgelaufenen Jahr 2017 um 18,5 Prozent zugenommen und ein Niveau von 260 Milliarden US-Dollar erreicht. Zum Vergleich: im Jahr 2016 lagen die Umsätze bei 219 Milliarden US-Dollar. Bis 2020 soll der Cloud-Dienstleistermarkt auf [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/1825-2/">Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76%</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/1825-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
