<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investment Archives - artandcapital</title>
	<atom:link href="https://artandcapital.de/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artandcapital.de/category/investment/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 17:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Offenlegungsverordnung vor Reform?</title>
		<link>https://artandcapital.de/offenlegungsverordnung-vor-reform/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offenlegungsverordnung-vor-reform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Wildwuchs an Nachhaltigkeitsdefinitionen und -kriterien stellt Anleger, die ihr Geld ökologisch und sozial verantwortungsvoll wirken lassen wollen, vor Herausforderungen. Welches Investment hat wirklich nachhaltigen Effekt, welches wird nur „grüngewaschen“?🥕 Mit der Offenlegungsverordnung will die Europäische Union für mehr Transparenz in dieser Frage sorgen, indem bestimmte Kennzahlen nach einheitlichen Standards veröffentlicht werden müssen.🥕 Während die [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/offenlegungsverordnung-vor-reform/">Offenlegungsverordnung vor Reform?</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investments in die Kleinen &#8211; Hidden Champions des Mittelstandes, die möglichen Kursraketen von morgen</title>
		<link>https://artandcapital.de/investments-in-die-kleinen-hidden-champions-des-mittelstandes-die-moeglichen-kursraketen-von-morgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investments-in-die-kleinen-hidden-champions-des-mittelstandes-die-moeglichen-kursraketen-von-morgen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 13:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investments in Aktien von Mittelstandsunternehmen könnten die Kursraketen von morgen sein</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/investments-in-die-kleinen-hidden-champions-des-mittelstandes-die-moeglichen-kursraketen-von-morgen/">Investments in die Kleinen &#8211; Hidden Champions des Mittelstandes, die möglichen Kursraketen von morgen</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: ein gutes Investment?</title>
		<link>https://artandcapital.de/bitcoin-ein-gutes-investment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-ein-gutes-investment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 14:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2106</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Entwicklung des Wertes von Geld und Kursen hängt viel vom Glauben ab: So zahlt heute noch die indigene Bevölkerung in Südamerika und auf anderen Kontinenten in der Muschel-Währung: dem Kaurigeld. Die Bezahlung durch das Schneckenhausgeld funktioniert reibungslos, weil alle den Glauben daran haben, daß sie im Tausch mit den Muscheln einen entsprechenden Gegenwert [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/bitcoin-ein-gutes-investment/">Bitcoin: ein gutes Investment?</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Tendenzen im Markt zeitgenössischer Kunst</title>
		<link>https://artandcapital.de/neue-tendenzen-im-markt-zeitgenoessischer-kunst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-tendenzen-im-markt-zeitgenoessischer-kunst</link>
					<comments>https://artandcapital.de/neue-tendenzen-im-markt-zeitgenoessischer-kunst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ArtandCapital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 12:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art Investment]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Tendenzen im Markt zeitgenössischer Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst als Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstinvestment]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Digitalisierung sorgt für bahnbrechende Umbrüche im Kunstmarkt. Verstärkt durch die globalen Megatrends und natürlich &#8211; wie sollte es anders sein &#8211; durch die Pandemie. Das betrifft nicht nur Sammler, die Kunst als Investment oder Lustobjekt kaufen, sondern auch Galerien, die Kunst verkaufen. Galerien, Auktionshäuser, Kunsthändler, aber auch Sammler und Künstler, die nicht mit den [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/neue-tendenzen-im-markt-zeitgenoessischer-kunst/">Neue Tendenzen im Markt zeitgenössischer Kunst</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/neue-tendenzen-im-markt-zeitgenoessischer-kunst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilieneigentümer: Das ändert sich 2021</title>
		<link>https://artandcapital.de/immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ArtandCapital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilieninvestment]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung kaufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Jahreswechsel bringt neue Regeln, die Immobilieneigentümer, Immobilieninvestoren für gelungene Immobilieninvestments kennen sollten. Wohnung kaufen oder Immobile kaufen Wer eine Wohnung oder eine Immobilie für sich kauft, die Immobilie als Kapitalanlage ist hier weitgehend ausgeschlossen, kann sich freuen. Die Wohnungsbauprämie steigt: Zukünftige Immobilieneigentümer erhalten 2021 maximal 70 Euro für 700 Euro angespartes Eigenkapital. Mit den [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021/">Immobilieneigentümer: Das ändert sich 2021</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was sich 2020 bei Ihren Finanzen (Versicherungen &#038; Investments) ändert</title>
		<link>https://artandcapital.de/was-sich-2020-bei-ihren-finanzen-versicherungen-investments-aendert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-sich-2020-bei-ihren-finanzen-versicherungen-investments-aendert</link>
					<comments>https://artandcapital.de/was-sich-2020-bei-ihren-finanzen-versicherungen-investments-aendert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 10:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steuerersparnis und Sozialabgabenfreiheit steigen:  Wie jeden Januar steigt auch dieses Jahr wieder die Beitragsbemessungsgrenze (BBG), also der maximale Bruttolohnbetrag, der für die Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt wird. Dieser klettert 2020 auf 82.800/77.400 Euro (West/Ost). Für die betriebliche Altersversorgung bedeutet das vier Prozent der BBG können Arbeitnehmer ohne Abzug von Sozialabgaben und acht [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/was-sich-2020-bei-ihren-finanzen-versicherungen-investments-aendert/">Was sich 2020 bei Ihren Finanzen (Versicherungen &#038; Investments) ändert</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/was-sich-2020-bei-ihren-finanzen-versicherungen-investments-aendert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonds und Aktien-Investments weit ab von der Wall Street&#8230;.</title>
		<link>https://artandcapital.de/fonds-und-aktien-investments-weit-ab-von-der-wall-street/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonds-und-aktien-investments-weit-ab-von-der-wall-street</link>
					<comments>https://artandcapital.de/fonds-und-aktien-investments-weit-ab-von-der-wall-street/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 10:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht nur die Insider wissen, daß die Wirtschaft schwächelt.  Für Deutschland bedeutet das 124,3 Milliarden € weniger Steuereinnahmen bis 2023 (Focus Stand 5.2019), schwache Aktien- und Anleihekurse, vielleicht eine hohe Inflation, zumindest niedrige Zinsen, damit die Schuldendienste der Staatshaushalte bedient werden können. Vielleicht eine hohe Arbeitslosigkeit und eine Phase der Rezession. Deshalb stellt sich für [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/fonds-und-aktien-investments-weit-ab-von-der-wall-street/">Fonds und Aktien-Investments weit ab von der Wall Street&#8230;.</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/fonds-und-aktien-investments-weit-ab-von-der-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonds Investments mit monatlichen Ausschüttungen</title>
		<link>https://artandcapital.de/fonds-investments-mit-monatlichen-ausschuettungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonds-investments-mit-monatlichen-ausschuettungen</link>
					<comments>https://artandcapital.de/fonds-investments-mit-monatlichen-ausschuettungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 12:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Begeisterung und Nachfrage für Investments mit regelmäßigen, vorzugsweise monatlichen Zahlungseingängen auf dem eigenen Konto ist groß. Monatliche Zahlungen aus Investments, sei es ein genossenschaftliches Investment, ein offenes oder geschlossenes Fondsinvestment bietet Unabhängigkeit, Freiräume und Optionen. Diese monatlichen Zahlungen aus Investments – völlig gleichgültig ob Anleihe, Fonds oder Aktie &#8211; sind in Deutschland nicht oder [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/fonds-investments-mit-monatlichen-ausschuettungen/">Fonds Investments mit monatlichen Ausschüttungen</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/fonds-investments-mit-monatlichen-ausschuettungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das neue Baukindergeld</title>
		<link>https://artandcapital.de/das-neue-baukindergeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-neue-baukindergeld</link>
					<comments>https://artandcapital.de/das-neue-baukindergeld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 12:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist immer wieder erstaunlich wie gezielt Gesetze unserer Regierung wirken können: 58.000 junge Familien werden durch das Baukindergeld in die Lage versetzt, eine Wohnung zu kaufen, eine Bestandsimmobilie zu erwerben oder neu zu bauen statt zu mieten. Voraussetzungen für den Immobilienzuschuss Voraussetzungen sind ein maximal zu versteuerndes Jahreseinkommen von 90.000 € mit einem Kind, [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/das-neue-baukindergeld/">Das neue Baukindergeld</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/das-neue-baukindergeld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise brechen ein&#8230;</title>
		<link>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobilienpreise-brechen-ein</link>
					<comments>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 18:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon viele Jahre lang haben die Immobilienpreise in Metropolen einen rasanten Preisanstieg hinter sich. In angloamerikanischen Ländern und in den USA noch stärker als in Deutschland. In New York wurden Eigentumswohnungen in den letzten Jahren immer teurer, der Preisanstieg war immens und schien nicht mehr aufzuhalten zu sein. Die Preise lösten sich immer mehr von den [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/">Immobilienpreise brechen ein&#8230;</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
