<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondsbroker Archives - artandcapital</title>
	<atom:link href="https://artandcapital.de/category/fondsbroker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artandcapital.de/category/fondsbroker/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 10:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Die besten europäischen Aktienfonds im ersten Halbjahr 2020: Europe beats America</title>
		<link>https://artandcapital.de/die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america</link>
					<comments>https://artandcapital.de/die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 10:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der europäische Aktienmarkt stand meist im Schatten der US-Börsen. Dabei ließ sich mit ausgewählten Aktienfonds mit Focus auf Europa durchaus ordentliche Rendite erzielen. Normalerweise hinkten europäische Aktientitel hinter Amazon, Apple, Netflix oder Tesla hinterher. Kapitalmarktstrategen erwarten nun eine Wende: BlackRock beispielsweise hat den europäischen Aktienmarkt auf &#8222;übergewichten&#8220; hochgestuft. Nach der Ansicht der großen Vermögensverwalter werde [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america/">Die besten europäischen Aktienfonds im ersten Halbjahr 2020: Europe beats America</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/die-besten-europaeischen-aktienfonds-im-ersten-halbjahr-2020-europe-beats-america/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue alte Wege: Vermögensaufbau für mittlere Einkommen</title>
		<link>https://artandcapital.de/neue-alte-wege-vermoegensaufbau-fuer-mittlere-einkommen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-alte-wege-vermoegensaufbau-fuer-mittlere-einkommen</link>
					<comments>https://artandcapital.de/neue-alte-wege-vermoegensaufbau-fuer-mittlere-einkommen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 10:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dauer und der richtige Einstiegszeitpunkt, also Zeit ist Erfolgsfaktor Nummer Eins beim Geldanlegen. Festverzinsliches Anlegen, Sparbuch und Termingeldkonten bringen bei der heutigen Inflation gar nichts mehr. Trotz der Minuszinsen setzen die Deutschen  immer noch mehrheitlich auf klassische, aber renditeschwache Produkte wie Sparbücher oder zunehmend performancearme Anlageformen wie Lebensversicherungen. Wer ins Risiko geht, gut streut und [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/neue-alte-wege-vermoegensaufbau-fuer-mittlere-einkommen/">Neue alte Wege: Vermögensaufbau für mittlere Einkommen</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/neue-alte-wege-vermoegensaufbau-fuer-mittlere-einkommen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuerfreie Dividende</title>
		<link>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steuerfreie-dividende</link>
					<comments>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der Steuerbelastung in unserem Land ist das Interesse und die Nachfrage nach „Steuerfreien Dividenden“ immens. Google zeigt mehr als 200.000 Treffer an. Das gilt aber nur dann, wenn die Aktie noch von einem Kauf vor 2009 im Depot liegt oder eine Spezialform der Dividendenausschüttung – der steuerfreien Dividenden &#8211; vorliegt, die im Kern eigentlich [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/">Steuerfreie Dividende</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/steuerfreie-dividende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76%</title>
		<link>https://artandcapital.de/1825-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1825-2</link>
					<comments>https://artandcapital.de/1825-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltungsgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76% die letzten 5 Jahre Vorabschätzungen zufolge haben die Umsätze der weltweiten öffentlichen Cloud-Dienstleistungen im abgelaufenen Jahr 2017 um 18,5 Prozent zugenommen und ein Niveau von 260 Milliarden US-Dollar erreicht. Zum Vergleich: im Jahr 2016 lagen die Umsätze bei 219 Milliarden US-Dollar. Bis 2020 soll der Cloud-Dienstleistermarkt auf [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/1825-2/">Nicht in Bitcoin, sondern in Blockchain investieren&#8230;. +159,76%</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/1825-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
