<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Archives - artandcapital</title>
	<atom:link href="https://artandcapital.de/category/immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artandcapital.de/category/immobilien/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2021 12:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Immobilieneigentümer: Das ändert sich 2021</title>
		<link>https://artandcapital.de/immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ArtandCapital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilieninvestment]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung kaufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Jahreswechsel bringt neue Regeln, die Immobilieneigentümer, Immobilieninvestoren für gelungene Immobilieninvestments kennen sollten. Wohnung kaufen oder Immobile kaufen Wer eine Wohnung oder eine Immobilie für sich kauft, die Immobilie als Kapitalanlage ist hier weitgehend ausgeschlossen, kann sich freuen. Die Wohnungsbauprämie steigt: Zukünftige Immobilieneigentümer erhalten 2021 maximal 70 Euro für 700 Euro angespartes Eigenkapital. Mit den [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/immobilieneigentuemer-das-aendert-sich-2021/">Immobilieneigentümer: Das ändert sich 2021</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das neue Baukindergeld</title>
		<link>https://artandcapital.de/das-neue-baukindergeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-neue-baukindergeld</link>
					<comments>https://artandcapital.de/das-neue-baukindergeld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 12:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist immer wieder erstaunlich wie gezielt Gesetze unserer Regierung wirken können: 58.000 junge Familien werden durch das Baukindergeld in die Lage versetzt, eine Wohnung zu kaufen, eine Bestandsimmobilie zu erwerben oder neu zu bauen statt zu mieten. Voraussetzungen für den Immobilienzuschuss Voraussetzungen sind ein maximal zu versteuerndes Jahreseinkommen von 90.000 € mit einem Kind, [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/das-neue-baukindergeld/">Das neue Baukindergeld</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/das-neue-baukindergeld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise brechen ein&#8230;</title>
		<link>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobilienpreise-brechen-ein</link>
					<comments>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 18:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon viele Jahre lang haben die Immobilienpreise in Metropolen einen rasanten Preisanstieg hinter sich. In angloamerikanischen Ländern und in den USA noch stärker als in Deutschland. In New York wurden Eigentumswohnungen in den letzten Jahren immer teurer, der Preisanstieg war immens und schien nicht mehr aufzuhalten zu sein. Die Preise lösten sich immer mehr von den [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/">Immobilienpreise brechen ein&#8230;</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/immobilienpreise-brechen-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banken erhöhen Festgeldzinsen</title>
		<link>https://artandcapital.de/banken-erhohen-festgeldzinsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banken-erhohen-festgeldzinsen</link>
					<comments>https://artandcapital.de/banken-erhohen-festgeldzinsen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 07:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Erben]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[<p>So ganz viel ist von einer bevorstehenden Zinswende noch nicht zu spüren, jedoch erhöhen einzelene kleinere Banken  die Festgeldzinsen etwas. Die Zinsen der SWK Bank, der schwedischen Klarna Bank und der Autobank steigen leicht. So hebt die SWK Bank aus Bingen am Rhein die Zinsen für einjähriges Festgeld von 0,4 auf 0,6 Prozent und für zweijähriges [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/banken-erhohen-festgeldzinsen/">Banken erhöhen Festgeldzinsen</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/banken-erhohen-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo Immobilienpreise bis 2030 noch steigen&#8230;</title>
		<link>https://artandcapital.de/wo-die-immobilienpreise-bis-2030-noch-steigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wo-die-immobilienpreise-bis-2030-noch-steigen</link>
					<comments>https://artandcapital.de/wo-die-immobilienpreise-bis-2030-noch-steigen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 16:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für Investitionen ist interessant, in welchen die Regionen die Immobilienpreise noch steigen werden. Kurz zusammengefasst kann man sagen, daß Preise für Immobilien in ländlichen Regionen extrem fallen werden und die Metropolen noch stark zulegen&#8230;. http://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/immobilienpreise-wo-es-bis-2030-in-deutschland-noch-teurer-wird/13057946.html&#8220;</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/wo-die-immobilienpreise-bis-2030-noch-steigen/">Wo Immobilienpreise bis 2030 noch steigen&#8230;</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/wo-die-immobilienpreise-bis-2030-noch-steigen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erben auf Todesfall nicht vorbereitet</title>
		<link>https://artandcapital.de/erben-auf-todesfall-nicht-vorbereitet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erben-auf-todesfall-nicht-vorbereitet</link>
					<comments>https://artandcapital.de/erben-auf-todesfall-nicht-vorbereitet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 20:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erben]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Regel sind die Angehörigen einer Familie nicht auf den Todesfall eines engen Verwandten vorbereitet. Das führt in der Regel dazu, daß zu hohe Beerdigungskosten bezahlt werden, im Durchschnitt zwischen 6.000 und 10.000 € (wir bieten Bestattungen schon für 3.000 € an) und die finanziellen Einbußen nicht oder zu wenig abgesichert sind. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/vermoegensfragen/risiko-lebensversicherungen-und-andere-versicherungen-fuer-den-tod-13973600.html?GEPC=s5 &#160; [...]</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/erben-auf-todesfall-nicht-vorbereitet/">Erben auf Todesfall nicht vorbereitet</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/erben-auf-todesfall-nicht-vorbereitet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilieneigentümer: 2016 wird die Grundsteuer angehoben!!</title>
		<link>https://artandcapital.de/immobilieneigentumer-2016-wir-die-grundsteuer-angehoben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobilieneigentumer-2016-wir-die-grundsteuer-angehoben</link>
					<comments>https://artandcapital.de/immobilieneigentumer-2016-wir-die-grundsteuer-angehoben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HartmutReck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 16:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artandcapital.de/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Demokratien können in den seltensten Fällen wirtschaften. Der deutsche Staat sucht deshalb nach immer neuen Möglichkeiten, um aus den noch gut geführten privaten Haushalten und von semi-institutionellen Investoren Geld abzuziehen. Ab 2016 erhöhen deshalb Städte und Gemeinden die Grundsteuer, teilweise ohne die Verhältnismäßigkeit zu wahren. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/mieter-hausbesitzer-und-unternehmen-muessen-2016-mehr-steuern-bezahlen-13951051.html?GEPC=s5 &#160;</p>
<p>The post <a href="https://artandcapital.de/immobilieneigentumer-2016-wir-die-grundsteuer-angehoben/">Immobilieneigentümer: 2016 wird die Grundsteuer angehoben!!</a> appeared first on <a href="https://artandcapital.de">artandcapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artandcapital.de/immobilieneigentumer-2016-wir-die-grundsteuer-angehoben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
